Модель | CL-7 |
Класс охлаждения | B |
Класс обогревания | А |
Номинальная производительность охлаждения, BTU/ч; Вт | 7000; 2050 |
Номинальная производительность обогревания, BTU/ч; Вт | 7500; 2200 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32 |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 38-80 |
Хладагент/расход, грамм | R410A/410 |
Циркуляция воздуха в помещении (охлаждение/обогрев), м³/ч | 400/430 |
Площадь охлаждения, м² | 20 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 718x240x180 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 600x500x232 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 6 |
Вес нетто внешнего блока, кг | 21 |
Сплит-системы являются наиболее популярным типом климатического оборудования в мире. Это охлаждающее оборудование, разделенное на 2 основных части: наружный и внутренний блоки. Наружный (внешний) блок, как правило, устанавливается на фасаде здания. Он предназначен для удаления теплого воздуха из помещения. Внутренний блок сплит-системы может быть расположен практически в любом месте помещения.
Модель | CL-7 |
Класс охлаждения | B |
Класс обогревания | А |
Номинальная производительность охлаждения, BTU/ч; Вт | 7000; 2050 |
Номинальная производительность обогревания, BTU/ч; Вт | 7500; 2200 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32 |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 38-80 |
Хладагент/расход, грамм | R410A/410 |
Циркуляция воздуха в помещении (охлаждение/обогрев), м³/ч | 400/430 |
Площадь охлаждения, м² | 20 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 718x240x180 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 600x500x232 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 6 |
Вес нетто внешнего блока, кг | 21 |
Сплит-системы являются наиболее популярным типом климатического оборудования в мире. Это охлаждающее оборудование, разделенное на 2 основных части: наружный и внутренний блоки. Наружный (внешний) блок, как правило, устанавливается на фасаде здания. Он предназначен для удаления теплого воздуха из помещения. Внутренний блок сплит-системы может быть расположен практически в любом месте помещения.